Data internal katalog dan kunjungan website dalam dua klaster.
Pembaruan katalog terakhir: 12-10-2026 22:10
Indikator ini berdasarkan relasi naskah dengan bibliografi, bukan penilaian akademik final.
Hanya relasi sumber primer dan sekunder yang dihitung; relasi katalog tidak termasuk.
Sebaran metadata naskah. Naskah dengan beberapa bahasa atau aksara dapat dihitung pada beberapa kategori.
| Item | Naskah |
|---|---|
| Indonesia | 717 |
| Belanda | 4 |
| Inggris | 2 |
| Item | Naskah |
|---|---|
| Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | 662 |
| Museum Sri Baduga Jawa Barat | 35 |
| Perpustakaan Universitas Indonesia | 8 |
| Perpustakaan Universitas Leiden | 4 |
| Perorangan | 3 |
| Bodleian Library | 2 |
| Pusat Penelitian Kebudayaan Universitas Padjadjaran | 2 |
| EFEO Jakarta | 2 |
| Museum Prabu Geusan Ulun | 1 |
| Kabuyutan Ciburuy | 1 |
| Keraton Kasepuhan Cirebon | 1 |
| Perpustakaan Ajip Rosidi | 1 |
| Kabuyutan Ciela | 1 |
| Item | Naskah |
|---|---|
| Pegon | 525 |
| Arab | 170 |
| Latin | 70 |
| Jawa | 36 |
| Cacarakan | 17 |
| Bali | 7 |
| Sunda Kuna | 5 |
| Kawi | 4 |
| Batak | 3 |
| Hanzi | 1 |
| Item | Naskah |
|---|---|
| Sunda | 555 |
| Arab | 155 |
| Jawa | 116 |
| Sunda Kuna | 14 |
| Jawa Kuna | 13 |
| Belanda | 12 |
| Melayu | 11 |
| Batak | 3 |
| Inggris | 2 |
| Mandarin | 1 |
| Melayu (Betawi) | 1 |
| Item | Naskah |
|---|---|
| Kertas | 465 |
| Kertas Eropa | 154 |
| Daluang | 17 |
| Lontar | 14 |
| Gebang | 4 |
| Tulang | 2 |
| Bambu | 1 |
| Kayu | 1 |
Naskah dan kata kunci yang paling sering digunakan pembaca.
| No. | Naskah | Kunjungan |
|---|---|---|
| 1 | Babad Banten | 266 |
| 2 | Carita Parahyangan | 238 |
| 3 | Wawacan Sulanjana | 196 |
| 4 | Sanghyang Raga Dewata | 118 |
| 5 | Sang Hyang Siksa Kandang Karesian | 116 |
| 6 | Rasa Carita (Sang Hyang Hayu) | 93 |
| 7 | Bujangga Manik | 79 |
| 8 | Sahadat Fatimah | 79 |
| 9 | Sang Hyang Siksa Kandang Karesian | 78 |
| 10 | Babad Cirebon | 73 |
| No. | Kata kunci / frasa | Pencarian |
|---|---|---|
| 1 | wawacan ogin | 1,629 |
| 2 | pupujian | 1,437 |
| 3 | tatwa | 9 |
| 4 | aksara sunda | 7 |
| 5 | wawacan umarmaya | 7 |
| 6 | kawih | 6 |
| 7 | sanghyang | 6 |
| 8 | wawacan ahmad muhammad | 6 |
| 9 | anj | 5 |
| 10 | wawacan umar maya | 5 |